

联系我们
地址:青岛即墨市普东工业园
营普路20号
邮编:266234
电话:86-0532-
86652081/86655861
传真:86-0532-86652082

联系方式:0532-86652081 0532-86655861定梁式数控龙门镗铣床 |
|
| 产品型号: | XHT2722L |
| 产品报价: | |
| 产品特点: | 数控龙门镗铣床是新系列组合铣床,工作台采用1XG系列,铣削头采用1TX系列。其主传动为斜齿轮传动,传动平稳,进给传动采用滚珠丝杠传动。 数控龙门镗铣床的主要特点是刚性好、精度高、效率高,配以适当的铣刀盘每分钟走刀量可达800mm。最大切削深度8-10mm,实现高效切削加工,可用于对铸件、钢件及有色金属件的大平面铣削 |
定梁式数控龙门镗铣床的详细资料:
| 型号 | XHT2722L | XHT3222L | XHT3226L | XHT3722L | XHT3726L | XHT4222L | XHT4226L | |
| 工作台尺寸(mm) | 2500×1800 | 3000×1800 | 3000×1800 | 3500×1800 | 3500×2200 | 4000×1800 | 4000×2200 | |
| 门柱宽度(mm) | 2200 | 2200 | 2600 | 2200 | 2600 | 2200 | 2600 | |
| XY轴行程(mm) | 2700×2200 | 3200×2200 | 3200×2600 | 3700×2200 | 3700×2600 | 4200×2200 | 4200×2600 | |
| Z轴行程(mm) | 1000×1200 | 1000×1200 | 1000×1200 | 1000×1200 | 1000×1200 | 1000×1200 | 1000×1200 | |
| 滑枕截面(mm) | 470×420 | 470×420 | 470×420 | 470×420 | 470×420 | 470×420 | 470×420 | |
| 工作台最大负荷(t) | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
| 主轴中心至工作台距离 | 250-1250 300-1500 | 250-1250 300-1500 | 250-1250 300-1500 | 250-1250 300-1500 | 250-1250 300-1500 | 250-1250 300-1500 | 250-1250 300-1500 | |
| 主轴锥孔 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |
| 主轴转速 | 5-2000(30-3500) | 5-2000(30-3500) | 5-2000(30-3500) | 5-2000(30-3500) | 5-2000(30-3500) | 5-2000(30-3500) | 5-2000(30-3500) | |
| 主轴电机功率(kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 定位精度(mm) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
| 重复定位精度(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| 总电源供给量约 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |





