

联系我们
地址:青岛即墨市普东工业园
营普路20号
邮编:266234
电话:86-0532-
86652081/86655861
传真:86-0532-86652082

联系方式:0532-86652081 0532-86655861Q37系列吊式抛丸清理机 |
|
| 产品型号: | |
| 产品报价: | |
| 产品特点: | |
Q37系列吊式抛丸清理机的详细资料:
| 序号 | 项目 | 单位 | Q376 | Q378C111 | Q378E | Q3710 |
| 1 | 外形尺寸 | mm | 2500x1900x4400 | 4844x3850x5156 | 5047x3850x5156 | 5844x2742x5716 |
| 2 | 单钩吊重 | kg | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | 抛丸量 | kg/min | 120x2 | 2x250 | 2x250 | 2x250 |
| 4 | 分离器分离量 | T/h | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 提升机的提升量 | T/h | 15 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 清理工件尺寸 | mm | 600x1100 | 800x1500 | 800x1500 | 800x1850 |
| 7 | 通风量 | m3/h | 2800 | 8300 | 8300 | 9000 |
| 8 | 总功率 | kw | 22 | 37.04 | 39.65 | 36.55 |
| 9 | 机器总重 | kg | 3810 | 7334 | 7900 | 8504 |
| 序号 | 项目 | 单位 | Q3720 | Q3730 | Q3750 | Q3780 |
| 1 | 外形尺寸 | mm | 6100x3599x7842 | 7085x4650x8652 | 7062x5460x6852 | 8050x6400x8526 |
| 2 | 单钩吊重 | kg | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 |
| 3 | 抛丸量 | kg/min | 3x250 | 3x250 | 4x250 | 4x250 |
| 4 | 分离器分离量 | T/h | 45 | 45 | 60 | 60 |
| 5 | 提升机的提升量 | T/h | 45 | 45 | 60 | 60 |
| 6 | 清理工件尺寸 | mm | 1400x2300 | 1600x2200 | 1800x2500 | 2000x3000 |
| 7 | 通风量 | m3/h | 15000 | 15000 | 18000 | 20000 |
| 8 | 总功率 | kw | 61.27 | 64.4 | 78.4 | 81.5 |
| 9 | 机器总重 | kg | 11455 | 13560 | 17400 | 29800 |





